点击查看联系人
矿山的基本信息
|
|||
资源储量: | 见内容 | 品 位: | 见内容 |
开采方式: | 露天开采 | 矿区面积: | 5.0377平方公里 |
矿权类别: | 地质勘探程度: | ||
年生产规模: | 交 通: | ||
矿体特征: | |||
月供货量: | 品 位: | ||
细度(规格): | 发 热 量: | ||
供货周期: | 型 号: | ||
外观尺寸: | 电机功率: | ||
性能参数: | |||
价 格: | 单 位: | ||
所在地区: | 内蒙古自治区 | ||
内 容: |
鄂尔多斯境内大型现代化矿井属民营五百强企业,现有28家分公司,旗下煤矿有4个,该集团公司国外也有部分煤矿。该矿井田面积5.0377平方公里,暂申领了产能90万吨,另又买了30万吨产能,小计120万吨产能,核准上报储量9186万吨(采矿证己下发实际9860万吨),发热量低位5800大卡以上。 |
||
联系方式 | |||
详细地址: | |||
公司名称: | 联 系 人: | 刘先生 | |
固定电话: | 17073097709 | 移动电话: | |
传 真: | 电子信箱: | ||
有 效 期: | |||
特别声明:以上信息由中国矿业交易网注册会员自行提供,本网站不对该信息的真实性负责。 |