价格行情
矿山拍卖
辽宁丹东铅锌矿转让
信息类别:矿山供应信息
浏览人数:2528
发布时间:2019/5/27 9:17:12
点击查看联系人
矿山的基本信息
|
|||
资源储量: | 250万吨 | 品 位: | 2.72% |
开采方式: | 井下开采 | 矿区面积: | 0.65平方公里 |
矿权类别: | 地质勘探程度: | ||
年生产规模: | 交 通: | 交通便利 | |
矿体特征: | |||
月供货量: | 品 位: | ||
细度(规格): | 发 热 量: | ||
供货周期: | 型 号: | ||
外观尺寸: | 电机功率: | ||
性能参数: | |||
价 格: | 单 位: | ||
所在地区: | 辽宁省丹东市 | ||
内 容: |
辽宁丹东铅锌矿转让 |
||
联系方式 | |||
详细地址: | |||
公司名称: | 联 系 人: | 谢先生 | |
固定电话: | 18576019599 | 移动电话: | |
传 真: | 电子信箱: | ||
有 效 期: | |||
特别声明:以上信息由中国矿业交易网注册会员自行提供,本网站不对该信息的真实性负责。 |