点击查看联系人
矿山的基本信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源储量: | 见内容 | 品 位: | 见内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开采方式: | 露天开采 | 矿区面积: | 采矿面积:0.4744平方公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿权类别: | 地质勘探程度: | 详查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年生产规模: | 交 通: | 交通便利,水电齐全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿体特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月供货量: | 品 位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细度(规格): | 发 热 量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供货周期: | 型 号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸: | 电机功率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价 格: | 金矿报价:5亿人民币 | 单 位: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地区: | 辽宁省丹东市凤城市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内 容: |
地 址:辽宁省凤城市 开采矿种:金矿 开采方式:地下开采 矿区面积:0.4744平方公里 预整合后采矿权面积:1.1069km2,采矿标高:-200米~385米。 矿山探矿情况: 原采矿权分两个区段。地表发现多条小型金矿体,埋深较浅,分布在距地表0~25米深范围内。矿体赋存标高在280米以上,经多年小规模开采,已基本完结。至2011年末,保有储量仅剩金135.28千克。 2012年,矿山转入深部金矿勘查工作,于深部发现潜力可观的多层金矿体。 2013-2014年,矿山委托专业地质队伍对矿区深部金矿体开展金矿详查工作。 通过工作,该区在海拔标高260~-40米(距地表最浅60米,最深390米)范围内,发现5条金矿体(近平行展布),1条银矿体。矿体赋存在辽河群盖县组片岩、变粒岩层间滑动带内,产状较缓,为10-30°,呈波状起伏变化。矿石类型为蚀变片岩、蚀变变粒岩、蚀变煌斑岩、蚀变花岗斑岩,以前两种为主。 目前共投入钻孔77个,施工米数近40000米,六条矿体共获得矿石量345万吨。初步估算122b+332+333类别金资源量15.6吨,单矿体金平均品位3.03-5.81克/吨,整个矿床金平均品位5.49克/吨,;银资源量180吨,其中独立银矿约80吨,银平均品位394克/吨,伴生银矿100吨,银平均品位35克/吨。 1~5号矿体基本地质特征及资源量一览表(2013-2014年)
有意者请来人、来电联系,我公司有整套详查资料提供研究。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细地址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称: | 联 系 人: | 付费会员可见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定电话: | 付费会员可见 | 移动电话: | 付费会员可见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传 真: | 电子信箱: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有 效 期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别声明:以上信息由中国矿业交易网注册会员自行提供,本网站不对该信息的真实性负责。 |