点击查看联系人
矿山机械的基本信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源储量: | 品 位: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开采方式: | 矿区面积: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿权类别: | 地质勘探程度: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年生产规模: | 交 通: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿体特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月供货量: | 品 位: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细度(规格): | 发 热 量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供货周期: | 7天 | 型 号: | cbc-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸: | 300*300*300/250mm | 电机功率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价 格: | 6800元/吨 | 单 位: | 吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地区: | 山东省济南市槐荫区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内 容: |
烧结设备保温专用的陶瓷纤维??樯战嵘璞副N伦ㄓ玫奶沾上宋?樯战嵘璞副N伦ㄓ玫奶沾上宋?樯战嵘璞副N伦ㄓ玫奶沾上宋?樯战嵘璞副N伦ㄓ玫奶沾上宋??/P> 陶瓷纤维??樗淼酪ぷ┮ひぢ突鹈薇N旅?SPAN lang=EN-US> 产品说明: 济南盛阳高温材料有限公司为简化和加快窑炉施工、提高炉衬整体性而推出的替代传统重质耐火材料的新型耐火炉衬制品,推动了窑炉砌筑技术的进步。 陶瓷纤维???SPAN lang=EN-US> 产品特点: 优良的化学稳定性;优良的热稳定性;优良的弹性,??榇τ谠ぱ棺刺?,在炉衬砌筑完毕后,模块的膨胀使炉衬无缝隙,并可补偿纤维炉衬收缩,以提高纤维炉衬的绝热性能,整体性能好;优良的热稳定性及抗热震性;陶纤??榘沧把杆伲⑶颐碳柚糜诒诔睦涿妫山档兔碳闹实囊???筛菘突Р煌徒斜N律杓坪褪┕づ嘌?。 陶瓷纤维???SPAN lang=EN-US> 锚固件:纤维组块专用锚固件的使用处于纤维块的冷面,其结构取决于保温材料的材质、窑炉气氛、纤维组合块的结构以及保温的部位。结构形式包括??樽ㄓ媒翘矫碳⒌蚊碳⒘庑蚊碳⒖盏跏矫碳⒐战鞘矫碳?;折叠块用人字架锚固件;U型穿钉、快速卡片、旋转卡片、穿筋、螺杆螺母、V型钉等。 物理指标: 1、1Cr18Ni9Ti 2、0Cr18Ni9Ti 3、Cr25Ni20 陶瓷纤维???SPAN lang=EN-US> 典型应用: 石油化工行业窑炉的炉衬绝热;冶金行业窑炉的炉衬绝热;陶瓷、玻璃等建材行业窑炉的炉衬绝热;热处理行业的热处理炉的炉衬绝热;其他工业窑炉炉衬。 产品技术性能指标
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细地址: | 段北东路12号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称: | 济南盛阳高温材料有限公司 | 联 系 人: | 张娇娇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定电话: | 0531-58597689 | 移动电话: | 15264109692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传 真: | 0531-87183588 | 电子信箱: | shengyanggaowen@126.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有 效 期: | 长期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别声明:以上信息由中国矿业交易网注册会员自行提供,本网站不对该信息的真实性负责。 |