
您的位置:网站首页->>行业资讯
发布时间
标题
到
信息类别

标题 | 新闻类别 | 发表日期 | 人气 | |
沙特阿拉伯在麦地那发现新的金铜矿 | 黑色金属 | 2022-09-23 | 6024 | |
山西大同发现特大型石墨矿床 资源量约1亿吨 | 非金属矿 | 2020-06-29 | 7563 | |
广西罗城武宣均发现多金属矿 | 有色金属 | 2020-06-20 | 7781 | |
湖南省宁乡—湘潭一带发现一中型锰矿床 | 黑色金属 | 2020-06-20 | 7378 | |
埃及西部沙漠发现新油气田 | 能源矿产 | 2020-06-20 | 7387 | |
我国渤海发现一亿吨大油田,正在加快开发评价工作 | 能源矿产 | 2020-06-20 | 7427 | |
河南省发现首个锡矿 | 有色金属 | 2020-06-19 | 7447 | |
山西发现大型斑岩型金矿 潜在经济价值近160亿元 | 能源矿产 | 2020-05-21 | 2653 | |
甘肃两当县探明一储量22亿吨特大型方解石矿藏 | 非金属矿 | 2020-05-18 | 1640 | |
蒙古奥尤陶勒盖矿山附近发现了大型金铜矿体 | 有色金属 | 2020-05-16 | 1738 | |
四川盆地获重大天然气发现 | 能源矿产 | 2020-05-15 | 1435 | |
鸡西盆地煤层气地质调查获工业气流重要发现 | 能源矿产 | 2020-05-07 | 1518 | |
贵州猪拱塘铅锌矿找矿再获突破 新增铅锌金属资源量51.63万吨 | 有色金属 | 2020-04-29 | 1664 | |
安徽淮南新发现煤炭资源量48.57亿吨 为优质炼焦用煤 | 能源矿产 | 2020-04-26 | 1613 | |
西澳胡里马尔铜镍矿新发现再次确认 | 有色金属 | 2020-04-21 | 1526 | |
中国石化:在塔里木盆地油气勘探再获高产油井 | 能源矿产 | 2020-04-20 | 1652 | |
墨西哥阿拉克兰铜矿取得新发现 | 有色金属 | 2020-04-17 | 1537 | |
道达尔英国北海发现新天然气和凝析油 | 能源矿产 | 2020-04-16 | 1505 | |
继千亿方大气田后,中国渤海海域再获大型油气发现 | 能源矿产 | 2020-04-14 | 1348 | |
西澳阿波罗山金矿取得重要发现 | 贵重金属 | 2020-04-10 | 1429 | |
印度尼西亚桑巴瓦提姆矿业公司发现昂托金铜矿床 | 贵重金属 | 2020-04-09 | 1552 | |
STM在印尼发现世界级铜金矿 金属资源量为9.6亿吨 | 有色金属 | 2020-03-31 | 1584 | |
第 1/5 页 记录数:105 |